Mahindra 9110
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 9110 |
| Construction years | 2018 - 9000 Series |
| Puissance | 110 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Mahindra 9110 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel, 4 cylindres
- Puissance: 110 chevaux
- Cylindrée: 4 500 cm³
- Système de refroidissement: Liquide
- Capacité du réservoir de carburant: 120 litres
Transmission
- Type: Synchro Shuttle avec 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière
- Embrayage: Multidisque à bain d'huile
- Vitesse maximale: 40 km/h
Hydraulique
- Débit de la pompe: 65 L/min
- Capacité de levage: 3 500 kg
- Type de prise de force: Indépendante, 540/1000 tr/min
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 4 000 kg
- Longueur totale: 4,3 m
- Largeur totale: 2,2 m
- Empattement: 2,45 m
- Garde au sol: 450 mm
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 9110 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2018 - 9000 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Mahindra 9110 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Mahindra 9110 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Mahindra 9110 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 9110 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Puissance | 110 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 166.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2300 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | direct injection |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Longueur | 169.3 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 90.9 in |
Capacité
| Carburant | N/A |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | II |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | position and draft control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 162 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 5415 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra 9125CL |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | hydrostatic |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/1000 (1.375) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | 540@2385 |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | N/A |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 21.5 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 110 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment