Mahindra 1533
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 1533 |
| Construction years | 2016 - 2018 1500 Series |
| Puissance | 34.5 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Mahindra 1533 Données techniques
Moteur
- Type de moteur: Diesel
- Puissance: 33 ch
- Cylindrée: 2 200 cc
- Refroidissement: Liquide
- Nombre de cylindres: 3
Transmission
- Type de transmission: Mécanique
- Nombre de vitesses: 8 avant / 8 arrière
- Inverseur de marche: Synchro
Hydraulique
- Capacité de levage: 1 200 kg
- Pompe hydraulique: 23 l/min
- Type de système: Centre ouvert
Dimensions & Capacités
- Poids: 1 200 kg
- Capacité du réservoir: 49 litres
- Empattement: 1 800 mm
- Longueur totale: 3 100 mm
- Largeur totale: 1 600 mm
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 1533 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2016 - 2018 1500 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Mahindra 1533 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Mahindra 1533 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Mahindra 1533 maintenant !Production
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 1533 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Puissance | 34.5 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 283.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2400 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 127.8 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | 132 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 63 in |
Capacité
| Carburant | 7.7 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 46 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | I |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | I |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 99 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 42 |
| Angle de retour | 19 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 1650 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra 1538L |
| Dégagement avec le godet largué | 79.8 inches |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | 20.5 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | 60 inches |
| Durée de levage à la hauteur | 3.9 s |
| Durée de déchargement du godet | 2.6 s |
| Durée d’abaissement | 2.4 s |
| Durée de recul | 2.6 s |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 10-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540 (1.375) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | 2000 |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | N/A |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 90 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 7.7 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 34.5 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | 24.7 hp |
Comments
Leave a Comment