Mahindra 2216
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 2216 |
| Construction years | 2008 - 2013 16 Series |
| Puissance | 22 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Mahindra 2216 Données techniques
Moteur
- Type de moteur: Diesel, 3 cylindres
- Puissance: 22 chevaux
- Cylindrée: 1007 cm³
- Capacité du réservoir de carburant: 25 litres
Transmission
- Type de transmission: Mécanique, 6 avant / 2 arrière
- Embrayage: Monodisque à sec
Hydraulique
- Capacité de levage: 600 kg
- Débit de la pompe hydraulique: 15 L/min
- Système de contrôle: Position et contrôle de tirant
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 910 kg
- Empattement: 1550 mm
- Rayon de braquage: 2,3 mètres
- Largeur totale: 1050 mm
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 2216 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2008 - 2013 16 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Mahindra 2216 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Mahindra 2216 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Mahindra 2216 maintenant !Production
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 2216 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Puissance | 22 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 283.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2500 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 7.2 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 106.5 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | 132 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 53.5 in |
Capacité
| Carburant | N/A |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 46 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | I |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 1,400 lbs |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | I |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 76.5 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 45 |
| Angle de retour | 20 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 915 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra ML104 |
| Dégagement avec le godet largué | 57 inches |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | 22.4 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | 48 inches |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | dry shoe |
| Cabine | Folding ROPS |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 10-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | transmission (gear) |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | 2000 |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 6 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 50 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 0 or 1 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 5.8 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 22 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 16 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment