Mahindra 2310
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 2310 |
| Construction years | 2002 - 2006 10 Series |
| Puissance | 25 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Mahindra 2310 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel à 3 cylindres
- Puissance: 22 chevaux
- Cylindrée: 1 538 cm³
- Système de refroidissement: Liquide
- Capacité du réservoir: 25 litres
Transmission
- Type: Mécanique à 8 vitesses avant et 2 arrière
- Type d'embrayage: Monodisque à sec
- Vitesse maximale: 22 km/h
Hydraulique
- Débit de la pompe: 15 l/min
- Capacité de levage: 750 kg
- Contrôle de position: Oui
Dimensions & Capacités
- Poids: 1 050 kg
- Empattement: 1 700 mm
- Longueur totale: 2 950 mm
- Largeur totale: 1 200 mm
- Rayon de braquage: 2,5 mètres
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 2310 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2002 - 2006 10 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Mahindra 2310 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Mahindra 2310 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Mahindra 2310 maintenant !Production
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | TYM |
| Factory | South Korea |
| Model Short Name | 2310 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Puissance | 25 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 283.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2700 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | 132 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 52 in |
Capacité
| Carburant | N/A |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 75 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | I |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | I |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 87.2 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 48 |
| Angle de retour | 17 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 1100 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra ML108 |
| Dégagement avec le godet largué | 67.1 inches |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | 23.6 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | 60 inches |
| Durée de levage à la hauteur | 3.0 s |
| Durée de déchargement du godet | 2.7 s |
| Durée d’abaissement | 2.8 s |
| Durée de recul | 1.9 s |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | N/A |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 10-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | independent (hydro only) |
| Régime PTO ventrale | 2000 |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 50 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 25 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 20 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment