Mahindra 5010
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 5010 |
| Construction years | 2011 - 2015 10 Series |
| Puissance | 49 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Mahindra 5010 Données techniques
Moteur
- Puissance: 50 ch
- Type: Diesel, 4 cylindres
- Cylindrée: 2500 cc
- Refroidissement: Liquide
- Couple maximal: 167 Nm
Transmission
- Type: Synchronisée avec inverseur
- Vitesses: 12 avant / 12 arrière
- Embrayage: Double
Hydraulique
- Débit de pompe: 41 l/min
- Capacité de levage: 1600 kg
- Contrôle de position: Oui
Dimensions & Capacités
- Poids: 2450 kg
- Longueur: 3600 mm
- Empattement: 2000 mm
- Capacité du réservoir: 60 litres
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 5010 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2011 - 2015 10 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Mahindra 5010 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Mahindra 5010 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Mahindra 5010 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 5010 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Puissance | 49 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 166.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2600 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | direct injection |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 11 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Longueur | 134 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 71.5 in |
Capacité
| Carburant | 16 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 80 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | 1 |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | 1 |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 115.4 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 69 |
| Angle de retour | 34 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 3,122 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra ML151 |
| Dégagement avec le godet largué | 82.3 inches |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | 23 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | hydrostatic |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | 540@2385 |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 50 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 1 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 9.5 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 49 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | 41.5 hp |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | 38 hp |
Comments
Leave a Comment