Mahindra 3510
Key Specs
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Model name | Mahindra 3510 |
| Construction years | 2002 - 2009 10 Series |
| Puissance | 34 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informations
| Model name | Mahindra 3510 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2002 - 2009 10 Series |
Production
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | TYM |
| Factory | South Korea |
| Model Short Name | 3510 |
| Brand | Mahindra |
Moteur
| Alésage/Course | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Puissance | 34 hp |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 166.7 L |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Cylindrée | 166.7 ci |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2700 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | direct injection |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | N/A |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 110 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | I |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | I |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 87.2 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 48 |
| Angle de retour | 17 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 1100 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Mahindra ML108 |
| Dégagement avec le godet largué | 67.1 inches |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | 23.6 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | 60 inches |
| Durée de levage à la hauteur | 3.0 s |
| Durée de déchargement du godet | 2.7 s |
| Durée d’abaissement | 2.8 s |
| Durée de recul | 1.9 s |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | N/A |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | hydrostatic |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/1000 (gear) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | independent (hydro only) |
| Régime PTO ventrale | 2000 |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | 540@2385 |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 50 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 1 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 34 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 28.7 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |