Buhler Versatile 435
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Buhler Versatile |
|---|---|
| Model name | Buhler Versatile 435 |
| Construction years | 2004 - 2008 HHT Series |
| Puissance | 435 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Buhler Versatile 435 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel turbocompressé
- Puissance maximale: 435 ch
- Cylindrée: 12,9 L
- Norme d'émission: Tier 3
- Système de refroidissement: Liquide
Transmission
- Type: Full Powershift
- Nombre de vitesses: 16 avant / 4 arrière
- Vitesse maximale: 40 km/h
Hydraulique
- Débit de la pompe: 208 l/min
- Capacité du réservoir hydraulique: 246 L
- Nombre de distributeurs auxiliaires: 4-6
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 12 927 kg
- Capacité du réservoir de carburant: 1 230 L
- Empattement: 3 962 mm
- Longueur totale: 7 620 mm
Specifications
Informations
| Model name | Buhler Versatile 435 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2004 - 2008 HHT Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Buhler Versatile 435 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Buhler Versatile 435 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Buhler Versatile 435 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Buhler Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 435 |
| Brand | Buhler Versatile |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | 435 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 89.3 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | N/A |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 1475 lb-ft |
| Couple/Régime | 1400 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | glow plugs |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | 42,000 lbs |
| Empattement | 154 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 16 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 5.00-14. Rear: 12.4x24 |
| Longueur | 299 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | 21.9 inches |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 350 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 30 |
Batterie
| Nombre | 3 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 950 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | N/A |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | N/A |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | dual dry caliper |
| Cabine | Cab standard with heat and A/C. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 8-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | optional |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Type | partial synchro |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 160 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | closed center load sensing |
|---|---|
| Pression | 2900 psi |
| Vannes | 4 to 8 |
| Flux total | 55 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 30 gal |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 435 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment