Buhler Versatile 2210
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Buhler Versatile |
|---|---|
| Model name | Buhler Versatile 2210 |
| Construction years | 2000 - 2008 Genesis Series |
| Puissance | 275 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Buhler Versatile 2210 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel
- Puissance maximale: 210 ch
- Cylindrée: 8.3 L
- Système d'injection: Directe
- Refroidissement: Liquide
Transmission
- Type: Powershift
- Nombre de vitesses: 16 avant / 4 arrière
- Embrayage: Humide
Hydraulique
- Débit de la pompe: 120 L/min
- Pression maximale: 200 bars
- Commandes: Électro-hydrauliques
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 7,800 kg
- Capacité du réservoir de carburant: 450 L
- Empattement: 3,100 mm
- Longueur totale: 5,800 mm
- Largeur totale: 2,500 mm
Specifications
Informations
| Model name | Buhler Versatile 2210 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2000 - 2008 Genesis Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Buhler Versatile 2210 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Buhler Versatile 2210 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Buhler Versatile 2210 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Buhler Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 2210 |
| Brand | Buhler Versatile |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | 275 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 89.3 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2100 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | glow plugs |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 16.9R30 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 20.8R42 |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | 60 to 124 in [152 to 314 cm] 60 to 128 in |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | 60 to 88 in |
| Pneus standard (ag) | Front: 5.00-14. Rear: 12.4x24 |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | 18.6 inches |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 112 in |
Capacité
| Carburant | 110 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 37 |
Batterie
| Nombre | 2 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 950 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | 3 |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | electronic draft sensing |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | 3 |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 8-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 1000 (1.75) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 16 forward and 9 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 130 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pression | 2900 psi |
| Vannes | 3 or 4 |
| Flux total | 30 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 37 gal |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 275 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 210 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | 189.5 hp |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment