Versatile 945
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Versatile |
|---|---|
| Model name | Versatile 945 |
| Construction years | 1983 - 1984 |
| Puissance | 335 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Versatile 945 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel turbo
- Puissance maximale: 470 ch
- Nombre de cylindres: 6
- Cylindrée: 15 L
- Système de refroidissement: Liquide
Transmission
- Type: Powershift 12 vitesses
- Vitesse maximale: 35 km/h
- Marche arrière: 4 vitesses
Hydraulique
- Débit maximal: 208 L/min
- Pression du système: 200 bar
- Nombre de distributeurs: 4
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 18 500 kg
- Capacité du réservoir de carburant: 1300 L
- Empattement: 3,6 m
- Longueur totale: 7,5 m
- Largeur hors tout: 3,2 m
Specifications
Informations
| Model name | Versatile 945 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1983 - 1984 |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Versatile 945 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Versatile 945 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Versatile 945 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 945 |
| Brand | Versatile |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | N/A |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | N/A |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | N/A |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | N/A |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 14.9 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | 32,285 lbs |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 286 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 14.5 |
Batterie
| Nombre | 4 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 625 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | 4N/3 |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | 4N/3 |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | hydraulic disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 12-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A |
|---|---|
| Régime PTO arrière | N/A |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | N/A |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | 21.5 qts |
| Nom | N/A |
| Capacité | 21.5 qts |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 90 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | 2250 |
| Vannes | 4 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 335 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment