Versatile 825
Key Specs
| Brand | Versatile |
|---|---|
| Model name | Versatile 825 |
| Construction years | 1977 - 1977 2 Series |
| Puissance | 250 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informations
| Model name | Versatile 825 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1977 - 1977 2 Series |
Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 825 |
| Brand | Versatile |
Moteur
| Alésage/Course | 4.21x4.88 inches |
|---|---|
| Puissance | 250 hp |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 408.2 L |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Cylindrée | 408.2 ci |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 1500 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 750 lb-ft |
| Couple/Régime | 1500 |
| Émissions | Stage V |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 24.5x32 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 24.5x32 |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 130 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 600/65R28. Rear: 710/70R38 |
| Longueur | 253 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | Bar: 4.1 by 98 inches |
| Hauteur (cabine) | 128 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 185 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 18.6 gal |
Batterie
| Nombre | 2 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | III |
|---|---|
| Levage arrière | 12370 lbs |
| Commande | position and depth control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 18270 lbs |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | IIIN* |
| Barre de traction | Cat. 3 |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | III |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | hydraulic disc |
| Cabine | Cab standard with available heater and air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 30-speed partial power shift |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A |
|---|---|
| Régime PTO arrière | N/A |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | ZF TPT20 |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 75 |
| Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 3 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 18.6 gal |
| Débit de la pompe | 23.5 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 250 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |