Versatile 450DT
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Versatile |
|---|---|
| Model name | Versatile 450DT |
| Construction years | 2013 - 2017 DeltaTrack Series |
| Puissance | 450 hp |
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Versatile 450DT Données techniques
Moteur
- Type de moteur: Diesel 6 cylindres
- Puissance maximale: 450 ch
- Cylindrée: 12,9 L
- Système d'injection: Common Rail
- Émissions: Tier 4 Final
Transmission
- Type de transmission: Powershift 16x4
- Vitesse maximale: 40 km/h
- Nombre de rapports: 16 avant, 4 arrière
Hydraulique
- Débit maximal: 208 L/min
- Nombre de distributeurs: Jusqu'à 6
- Pression du système: 200 bars
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 18 600 kg
- Capacité du réservoir de carburant: 1 250 L
- Longueur totale: 7,5 m
- Largeur totale: 3,6 m
- Empattement: 3,9 m
Specifications
Informations
| Model name | Versatile 450DT |
|---|---|
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
| Construction years | 2013 - 2017 DeltaTrack Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Versatile 450DT auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Versatile 450DT en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Versatile 450DT maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile (a part of Rostselmash) |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 450DT |
| Brand | Versatile |
Moteur
| Alésage/Course | 4.21x4.88 inches |
|---|---|
| Puissance | 450 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 408.2 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2100 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 1700 lb-ft |
| Couple/Régime | 1400 |
| Émissions | Stage V |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 154 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 600/65R28. Rear: 710/70R38 |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | Bar: 4.1 by 98 inches |
| Hauteur (cabine) | 128 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 475 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 3 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 950 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | N/A |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | IIIN* |
| Barre de traction | Cat. 3 |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | N/A |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | crawler |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | dual dry caliper |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 30-speed partial power shift |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A |
|---|---|
| Régime PTO arrière | N/A |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Type | Caterpillar TA22 |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | ZF TPT20 |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 200 |
| Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
| Type | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Pression | 2900 psi |
| Vannes | 4 to 6 |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 53 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 450 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment