Ursus 5314
Key Specs
| Brand | Ursus |
|---|---|
| Model name | Ursus 5314 |
| Construction years | 1993 - 2009 |
| Puissance | 70 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informations
| Model name | Ursus 5314 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1993 - 2009 |
Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Ursus |
| Factory | Warsaw, Poland |
| Model Short Name | 5314 |
| Brand | Ursus |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | 70 hp |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | N/A |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Cylindrée | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2200 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 192.5 lb-ft |
| Couple/Régime | 1400 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 90.6 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | 59.1 to 87.4 in |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | 58.1/59.3/64/64.4/65.2/65.6 in |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 148 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 79.1 in |
Capacité
| Carburant | 21.1 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 11.6 gal |
Batterie
| Nombre | N/A |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | 120 |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | II |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | Position and draft control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | mechanical wet disc |
| Cabine | Two-post ROPS. Cab optional with available heater. |
| Blocage du différentiel | mechanical rear |
| Transmission | N/A |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | live |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/1000 (1.375) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | 46.5 qts |
| Nom | N/A |
| Capacité | 46.5 qts |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | N/A |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 44 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | N/A |
|---|---|
| Pression | 2321 psi |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 11.6 gal |
| Débit de la pompe | 6.9 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 70 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 60.4 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |