Schluter Super 1250 VL Special
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Schluter |
|---|---|
| Model name | Schluter Super 1250 VL Special |
| Construction years | 1981 - 1984 |
| Puissance | 130 hp |
| Tractor type | Tractor |
Schluter Super 1250 VL Special Données techniques
Moteur
- Type: Diesel, 6 cylindres
- Puissance maximale: 125 ch
- Cylindrée: 6,5 litres
- Système de refroidissement: Refroidissement par eau
- Couple maximal: 500 Nm à 1500 tr/min
Transmission
- Type: Mécanique, 12 vitesses avant et 4 vitesses arrière
- Embrayage: Double disque à sec
- Prise de force: 540/1000 tr/min
Hydraulique
- Débit de la pompe: 60 L/min
- Capacité du relevage hydraulique: 4 000 kg
- Nombre de distributeurs: 2
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 5 500 kg
- Longueur totale: 4,2 mètres
- Largeur: 2,3 mètres
- Capacité du réservoir de carburant: 200 litres
- Empattement: 2,7 mètres
Specifications
Informations
| Model name | Schluter Super 1250 VL Special |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 1981 - 1984 |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Schluter Super 1250 VL Special auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Schluter Super 1250 VL Special en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Schluter Super 1250 VL Special maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Schluter |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | Super 1250 VL Special |
| Brand | Schluter |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | 130 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | N/A |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2000 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 390.9 lb-ft |
| Couple/Régime | 1300 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | N/A |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 14.9R28 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 18.4R38 |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 107.1 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 30.2 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 182.3 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 81.9 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | N/A |
|---|---|
| Tension | N/A |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | N/A |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | N/A |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | drum |
| Cabine | standard |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 9-speed gear |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | N/A |
|---|---|
| Système de chargement | N/A |
| Ampérage de chargement | N/A |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | N/A |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | 10.6 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 130 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment