New Holland T9.435


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Model name | New Holland T9.435 |
Construction years | 2014 - T9 Series |
Puissance | N/A |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informations
Model name | New Holland T9.435 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 2014 - T9 Series |
Production
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | New Holland |
Factory | Fargo, North Dakota, USA |
Model Short Name | T9.435 |
Brand | New Holland |
Moteur
Alésage/Course | 4.094x5.197 inches |
---|---|
Puissance | N/A |
Compression | N/A |
Cylindrée | 410.6 L |
Refroidissement | N/A |
Cylindres | N/A |
Cylindrée | 410.6 ci |
Carburant | N/A |
Régime nominal | 2000 |
Informations sur le moteur | N/A |
Couple | 1361 lb-ft |
Couple/Régime | 1400 |
Émissions | Interim Tier IV |
Contrôle des émissions | selective catalytic reduction (SCR) |
Puissance maximale | N/A |
Système de carburant | N/A |
Préchauffage | N/A |
Démarrage | electric |
Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
Pneus avant : Ag | 710/70 R42 |
---|---|
Pneus arrière : Ag | 710/70 R42 |
Poids (transport) | 35848 lbs |
Empattement | 148 in |
Dégagement avant | N/A |
Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
Bande de roulement arrière | N/A |
Poids (lesté) | N/A |
Bande de roulement avant | N/A |
Pneus standard (ag) | N/A |
Longueur | 291 in |
Poids maximum | N/A |
Essieu avant | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
Essieu arrière | N/A |
Hauteur (cabine) | 110.4 in |
Garde au sol | N/A |
Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
Hauteur (capot) | N/A |
Largeur | 120 in |
Capacité
Carburant | 230 gal |
---|---|
Système hydraulique | N/A |
Batterie
Nombre | 2 |
---|---|
Tension | 12 |
Ampères-heures | N/A |
Ampérage de démarrage à froid | 1000 |
Attelage 3 points
Modèle arrière | IVN* |
---|---|
Levage arrière | 20000 lbs |
Commande | position control |
Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
Relevage arrière (à 24 po/610mm) | 6720 lbs |
Attelage avant | N/A |
Barre de traction | N/A |
Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | IVN* |
Relevage avant (aux extrémités) | 6834 lbs |
Chargeur
Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
---|---|
Angle de déversement | N/A |
Angle de retour | N/A |
Force d’arrachage (levage) | N/A |
Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
Type de chargeur | N/A |
Dégagement avec le godet largué | N/A |
Portée au niveau du sol | N/A |
Portée de déversement | N/A |
Force d’arrachage (godet) | N/A |
Largeur du godet | N/A |
Durée de levage à la hauteur | N/A |
Durée de déchargement du godet | N/A |
Durée d’abaissement | N/A |
Durée de recul | N/A |
Mécanique
Châssis | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Direction | N/A |
Freins | wet disc |
Cabine | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
Blocage du différentiel | N/A |
Transmission | N/A |
Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
Prise de force (PTO) arrière | independent |
---|---|
Régime PTO arrière | 1000 (1.75) |
PTO arrière méchanique | N/A |
PTO arrière hydraulique | N/A |
Prise de force ventrale | N/A |
Régime PTO ventrale | N/A |
Embrayage | N/A |
Régime moteur | 540@1969; 1000@1924 |
Prise de force avant | optional |
Régime PTO avant | 1000 |
Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
Transmission | 17 forward and 2 reverse |
---|---|
Type | Ultra Command |
Volume d’huile | N/A |
Nom | Dual Command |
Capacité | N/A |
Rapports de marche avant | N/A |
Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
Masse | negative |
---|---|
Système de chargement | alternator |
Ampérage de chargement | 200 |
Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
Type | closed center load sensing (CCLS) |
---|---|
Pression | N/A |
Vannes | 4 to 8 |
Flux total | N/A |
Pression de direction | N/A |
Capacité | N/A |
Débit de la pompe | N/A |
Flux SVC | N/A |
Puissance
Moteur | N/A |
---|---|
Prise de force (affirmée) | 311 hp |
Moteur (puissance brute) | N/A |
Barre d’attelage (testée) | 300.99 hp |
Moteur (puissance nette) | N/A |
Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |