New Holland T7070
Caractéristiques techniques principales
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland T7070 |
| Construction years | 2009 - 2011 T7000 Series |
| Puissance | 225 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
New Holland T7070 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel turbo
- Puissance maximale: 212 ch (chevaux)
- Cylindrée: 6,7 litres
- Nombre de cylindres: 6
- Système de refroidissement: Liquide
Transmission
- Type: Semi-Powershift
- Vitesses avant/arrière: 18 AV / 6 AR
- Vitesse maximale: 50 km/h
Hydraulique
- Débit de la pompe: 120 L/min
- Capacité de levage arrière: 10 463 kg
- Nombre de distributeurs auxiliaires: 4
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 7 200 kg
- Capacité du réservoir de carburant: 390 litres
- Empattement: 2,884 mètres
- Longueur totale: 5,29 mètres
Specifications
Informations
| Model name | New Holland T7070 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2009 - 2011 T7000 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour New Holland T7070 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour New Holland T7070 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour New Holland T7070 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | Basildon, England |
| Model Short Name | T7070 |
| Brand | New Holland |
Moteur
| Alésage/Course | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Puissance | 225 |
| Compression | 16.5:1 |
| Cylindrée | 273.7 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2200 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | Tier 3 |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | high pressure common rail (HPCR) |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | 15,980 lbs |
| Empattement | 113.5 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 216.7 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | 113.4 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 91.9 in |
Capacité
| Carburant | 107 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 1300 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | 3/2 |
|---|---|
| Levage arrière | 15,873 lbs |
| Commande | electronic lower-link draft control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | 3/2 |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | hydraulic wet disc |
| Cabine | Horizon Cab standard with heat and air-conditioning |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 16-speed partial power shift |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Type | AutoCommand |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | AutoShift |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 150 |
| Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
| Type | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | 49 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 32 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 225 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 195 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | 171.98 hp |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment