New Holland T6050 Plus


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Model name | New Holland T6050 Plus |
Construction years | 2007 - 2012 T6000 Series |
Puissance | N/A |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informations
Model name | New Holland T6050 Plus |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 2007 - 2012 T6000 Series |
Production
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | New Holland |
Factory | N/A |
Model Short Name | T6050 Plus |
Brand | New Holland |
Moteur
Alésage/Course | 5.31x5.91 inches |
---|---|
Puissance | N/A |
Compression | N/A |
Cylindrée | 787 L |
Refroidissement | N/A |
Cylindres | N/A |
Cylindrée | 787 ci |
Carburant | N/A |
Régime nominal | 2200 |
Informations sur le moteur | N/A |
Couple | N/A |
Couple/Régime | N/A |
Émissions | Tier IV |
Contrôle des émissions | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
Puissance maximale | N/A |
Système de carburant | electronic direct-injection high pressure common rail |
Préchauffage | N/A |
Démarrage | electric |
Voltage de démarrage | 24 |
Dimensions et pneus
Pneus avant : Ag | N/A |
---|---|
Pneus arrière : Ag | N/A |
Poids (transport) | N/A |
Empattement | N/A |
Dégagement avant | N/A |
Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
Bande de roulement arrière | N/A |
Poids (lesté) | N/A |
Bande de roulement avant | N/A |
Pneus standard (ag) | N/A |
Longueur | N/A |
Poids maximum | 66000 lbs |
Essieu avant | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
Essieu arrière | Bar: 5.5 by 120 inches |
Hauteur (cabine) | 156 in |
Garde au sol | N/A |
Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
Hauteur (capot) | N/A |
Largeur | N/A |
Capacité
Carburant | 66 gal |
---|---|
Système hydraulique | 16.3 gal |
Batterie
Nombre | N/A |
---|---|
Tension | 12 |
Ampères-heures | N/A |
Ampérage de démarrage à froid | 960 |
Attelage 3 points
Modèle arrière | II (mech) |
---|---|
Levage arrière | N/A |
Commande | mechanical lower link draft sensing, electronic optional |
Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
Relevage arrière (à 24 po/610mm) | 19621 lbs |
Attelage avant | N/A |
Barre de traction | Cat. 4 |
Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II (mech) |
Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
---|---|
Angle de déversement | N/A |
Angle de retour | N/A |
Force d’arrachage (levage) | N/A |
Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
Type de chargeur | N/A |
Dégagement avec le godet largué | N/A |
Portée au niveau du sol | N/A |
Portée de déversement | N/A |
Force d’arrachage (godet) | N/A |
Largeur du godet | N/A |
Durée de levage à la hauteur | N/A |
Durée de déchargement du godet | N/A |
Durée d’abaissement | N/A |
Durée de recul | N/A |
Mécanique
Châssis | 4x2 2WD |
---|---|
Direction | N/A |
Freins | hydraulic wet disc |
Cabine | Horizon cab standard. |
Blocage du différentiel | N/A |
Transmission | 17-speed full power shift |
Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
Prise de force (PTO) arrière | independent |
---|---|
Régime PTO arrière | 540/1000 |
PTO arrière méchanique | N/A |
PTO arrière hydraulique | N/A |
Prise de force ventrale | N/A |
Régime PTO ventrale | N/A |
Embrayage | N/A |
Régime moteur | N/A |
Prise de force avant | N/A |
Régime PTO avant | N/A |
Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
Transmission | 16 forward and reverse |
---|---|
Type | ElectroShift |
Volume d’huile | N/A |
Nom | Ultra Command |
Capacité | N/A |
Rapports de marche avant | N/A |
Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
Masse | negative |
---|---|
Système de chargement | alternator |
Ampérage de chargement | 120 |
Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
Type | closed center load-sensing |
---|---|
Pression | N/A |
Vannes | 2 to 4 |
Flux total | 37 gpm |
Pression de direction | N/A |
Capacité | 16.3 gal |
Débit de la pompe | 26.5 gpm |
Flux SVC | N/A |
Puissance
Moteur | N/A |
---|---|
Prise de force (affirmée) | 105 hp |
Moteur (puissance brute) | N/A |
Barre d’attelage (testée) | 99.9 hp |
Moteur (puissance nette) | N/A |
Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |