New Holland 9680
Caractéristiques techniques principales
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland 9680 |
| Construction years | 1994 - 1995 80 Series |
| Puissance | 350 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
New Holland 9680 Données techniques
Moteur
- Type: Diesel
- Puissance maximale: 335 ch
- Nombre de cylindres: 6
- Système de refroidissement: Liquide
- Capacité du réservoir de carburant: 1136 litres
Transmission
- Type: Powershift
- Nombre de vitesses avant/arrière: 12/3
- Vitesse maximale: 32 km/h
Hydraulique
- Débit de la pompe: 159 litres/minute
- Type de système: Circuit fermé
- Nombre de distributeurs: 4
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 11 975 kg
- Empattement: 3,96 mètres
- Longueur totale: 6,68 mètres
- Largeur totale: 3,45 mètres
- Capacité de levage arrière: 7 711 kg
Specifications
Informations
| Model name | New Holland 9680 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1994 - 1995 80 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour New Holland 9680 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour New Holland 9680 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour New Holland 9680 maintenant !Production
| Distributor | New Holland |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile |
| Factory | Winnigpeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 9680 |
| Brand | New Holland |
Moteur
| Alésage/Course | N/A |
|---|---|
| Puissance | 350 |
| Compression | 17:1 |
| Cylindrée | 165 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2100 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 1164 lb-ft |
| Couple/Régime | 1400 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 20.8x38 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 20.8x38 |
| Poids (transport) | 25198 lbs |
| Empattement | 133.1 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 265.7 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | 17.7 inches |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 245 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 15.3 |
Batterie
| Nombre | 3 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 950 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | IVN |
|---|---|
| Levage arrière | 13036 lbs |
| Commande | electronic position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | IVN |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | hydraulic disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 12-speed mechanical shuttle |
| Réducteurs | inboard planetary |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 1000 (1.75) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | dry disc |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Type | Quadra-Sync |
| Volume d’huile | 50.7 qts |
| Nom | N/A |
| Capacité | 50.7 qts |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 130 |
| Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
| Type | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pression | 2500 |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 15.3 gal |
| Débit de la pompe | 30 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 350 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 308 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment