Kioti PX9020


Key Specs
Brand | Kioti |
---|---|
Model name | Kioti PX9020 |
Construction years | 2015 - PX Series |
Puissance | N/A |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informations
Model name | Kioti PX9020 |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 2015 - PX Series |
Production
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Daedong |
Factory | N/A |
Model Short Name | PX9020 |
Brand | Kioti |
Moteur
Alésage/Course | 3.346x3.543 inches |
---|---|
Puissance | N/A |
Compression | 22:1 |
Cylindrée | 93.5 L |
Refroidissement | N/A |
Cylindres | N/A |
Cylindrée | 93.5 ci |
Carburant | N/A |
Régime nominal | 2200 |
Informations sur le moteur | N/A |
Couple | 291.3 lb-ft |
Couple/Régime | 1400 |
Émissions | N/A |
Contrôle des émissions | N/A |
Puissance maximale | N/A |
Système de carburant | N/A |
Préchauffage | N/A |
Démarrage | N/A |
Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
Pneus avant : Ag | N/A |
---|---|
Pneus arrière : Ag | N/A |
Poids (transport) | N/A |
Empattement | 90.7 in |
Dégagement avant | N/A |
Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
Bande de roulement arrière | N/A |
Poids (lesté) | N/A |
Bande de roulement avant | N/A |
Pneus standard (ag) | N/A |
Longueur | 162.2 in |
Poids maximum | N/A |
Essieu avant | N/A |
Essieu arrière | N/A |
Hauteur (cabine) | N/A |
Garde au sol | 19.5 inches |
Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
Hauteur (capot) | N/A |
Largeur | 78.7 in |
Capacité
Carburant | 31.7 gal |
---|---|
Système hydraulique | N/A |
Batterie
Nombre | 1 |
---|---|
Tension | 12 |
Ampères-heures | N/A |
Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
Modèle arrière | II |
---|---|
Levage arrière | 4850 lbs |
Commande | position and draft control |
Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
Attelage avant | N/A |
Barre de traction | N/A |
Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II |
Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 141.5 inches |
---|---|
Angle de déversement | 65 |
Angle de retour | 46 |
Force d’arrachage (levage) | N/A |
Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 3970 lbs |
Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
Type de chargeur | Kioti KL9020 |
Dégagement avec le godet largué | 112.4 inches |
Portée au niveau du sol | 86.4 inches |
Portée de déversement | 15.4 inches |
Force d’arrachage (godet) | 5468 lbs |
Largeur du godet | 84 inches |
Durée de levage à la hauteur | 5.41 s |
Durée de déchargement du godet | 3.62 s |
Durée d’abaissement | 3.52 s |
Durée de recul | 2.52 s |
Mécanique
Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Direction | N/A |
Freins | wet disc |
Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
Blocage du différentiel | N/A |
Transmission | 12-speed |
Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
Prise de force (PTO) arrière | independent |
---|---|
Régime PTO arrière | 540/1000 |
PTO arrière méchanique | N/A |
PTO arrière hydraulique | N/A |
Prise de force ventrale | N/A |
Régime PTO ventrale | N/A |
Embrayage | N/A |
Régime moteur | N/A |
Prise de force avant | N/A |
Régime PTO avant | N/A |
Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
Transmission | 16 forward and reverse |
---|---|
Type | N/A |
Volume d’huile | N/A |
Nom | N/A |
Capacité | N/A |
Rapports de marche avant | N/A |
Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
Masse | negative |
---|---|
Système de chargement | alternator |
Ampérage de chargement | N/A |
Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
Type | open center |
---|---|
Pression | N/A |
Vannes | 2 or 3 |
Flux total | 20.92 gpm |
Pression de direction | N/A |
Capacité | N/A |
Débit de la pompe | N/A |
Flux SVC | N/A |
Puissance
Moteur | N/A |
---|---|
Prise de force (affirmée) | 76 hp |
Moteur (puissance brute) | N/A |
Barre d’attelage (testée) | N/A |
Moteur (puissance nette) | N/A |
Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |