Kioti NX5510


Key Specs
Brand | Kioti |
---|---|
Model name | Kioti NX5510 |
Construction years | 2014 - NX Series |
Puissance | N/A |
Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informations
Model name | Kioti NX5510 |
---|---|
Tractor type | Compact Utility tractor |
Construction years | 2014 - NX Series |
Production
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Daedong |
Factory | N/A |
Model Short Name | NX5510 |
Brand | Kioti |
Moteur
Alésage/Course | 3.346x3.543 inches |
---|---|
Puissance | N/A |
Compression | 22:1 |
Cylindrée | 93.5 L |
Refroidissement | N/A |
Cylindres | N/A |
Cylindrée | 93.5 ci |
Carburant | N/A |
Régime nominal | 2600 |
Informations sur le moteur | N/A |
Couple | N/A |
Couple/Régime | N/A |
Émissions | N/A |
Contrôle des émissions | N/A |
Puissance maximale | N/A |
Système de carburant | N/A |
Préchauffage | N/A |
Démarrage | N/A |
Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
Pneus avant : Ag | 9.5-16 |
---|---|
Pneus arrière : Ag | 13.6-28 |
Poids (transport) | N/A |
Empattement | 75.6 in |
Dégagement avant | N/A |
Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
Bande de roulement arrière | N/A |
Poids (lesté) | N/A |
Bande de roulement avant | N/A |
Pneus standard (ag) | N/A |
Longueur | 139.6 in |
Poids maximum | N/A |
Essieu avant | N/A |
Essieu arrière | N/A |
Hauteur (cabine) | N/A |
Garde au sol | 15.7 inches |
Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
Hauteur (capot) | N/A |
Largeur | 65.7 in |
Capacité
Carburant | 14.8 gal |
---|---|
Système hydraulique | N/A |
Batterie
Nombre | 1 |
---|---|
Tension | 12 |
Ampères-heures | N/A |
Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
Modèle arrière | II/I |
---|---|
Levage arrière | 3177 lbs |
Commande | position and draft control |
Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
Attelage avant | N/A |
Barre de traction | N/A |
Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II/I |
Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 108.3 inches |
---|---|
Angle de déversement | 66 |
Angle de retour | 31 |
Force d’arrachage (levage) | N/A |
Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 2761 lbs |
Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
Type de chargeur | Kioti KL6010 |
Dégagement avec le godet largué | 82.7 inches |
Portée au niveau du sol | 70.9 inches |
Portée de déversement | 19.7 inches |
Force d’arrachage (godet) | 2990 lbs |
Largeur du godet | 72 inches |
Durée de levage à la hauteur | 4.5 s |
Durée de déchargement du godet | 4.1 s |
Durée d’abaissement | 2.8 s |
Durée de recul | 3.0 s |
Mécanique
Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Direction | N/A |
Freins | wet discs |
Cabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
Blocage du différentiel | rear standard |
Transmission | 12-speed |
Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
Prise de force (PTO) arrière | independent |
---|---|
Régime PTO arrière | 540 (1.375) |
PTO arrière méchanique | N/A |
PTO arrière hydraulique | N/A |
Prise de force ventrale | optional |
Régime PTO ventrale | 2000 |
Embrayage | N/A |
Régime moteur | N/A |
Prise de force avant | N/A |
Régime PTO avant | N/A |
Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
Transmission | 24 forward and reverse |
---|---|
Type | N/A |
Volume d’huile | N/A |
Nom | N/A |
Capacité | N/A |
Rapports de marche avant | N/A |
Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
Masse | negative |
---|---|
Système de chargement | N/A |
Ampérage de chargement | N/A |
Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
Type | open center gear pump |
---|---|
Pression | N/A |
Vannes | 0 to 2 |
Flux total | N/A |
Pression de direction | N/A |
Capacité | N/A |
Débit de la pompe | N/A |
Flux SVC | N/A |
Puissance
Moteur | N/A |
---|---|
Prise de force (affirmée) | N/A |
Moteur (puissance brute) | N/A |
Barre d’attelage (testée) | N/A |
Moteur (puissance nette) | N/A |
Prise de force mécanique (affirmée) | 46 hp |
Prise de force hydroélectrique (affirmée) | 43.1 hp |