Kioti CK3510
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Kioti |
|---|---|
| Model name | Kioti CK3510 |
| Construction years | 2015 - CK10 Series |
| Puissance | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Kioti CK3510 Données techniques
Moteur
- Type de moteur: Diesel à 3 cylindres
- Puissance: 34,9 ch
- Cylindrée: 1 826 cc
- Système de refroidissement: Refroidissement par liquide
- Capacité du réservoir de carburant: 34 litres
Transmission
- Type: Hydrostatique
- Nombre de vitesses: 3 gammes
- Entraînement des roues: 4 roues motrices
Hydraulique
- Débit de la pompe: 49,9 L/min
- Capacité de levage: 739 kg
- Commandes auxiliaires: 1 double effet
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 1 315 kg
- Empattement: 1 670 mm
- Longueur totale: 2 810 mm
- Largeur totale: 1 370 mm
- Garde au sol: 340 mm
Specifications
Informations
| Model name | Kioti CK3510 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2015 - CK10 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Kioti CK3510 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Kioti CK3510 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Kioti CK3510 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kioti (a part of Daedong) |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | CK3510 |
| Brand | Kioti |
Moteur
| Alésage/Course | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Puissance | N/A |
| Compression | 22:1 |
| Cylindrée | 93.5 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2600 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 84.8 lb-ft |
| Couple/Régime | 1800 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 65.7 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 120.9 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | 13.4 inches |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 55.1 in |
Capacité
| Carburant | 9 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 1 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | I |
|---|---|
| Levage arrière | 1631 lbs |
| Commande | position control |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | I |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 98.4 inches |
|---|---|
| Angle de déversement | 48 |
| Angle de retour | 28 |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | 1835 lbs |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | Kioti KL4010 |
| Dégagement avec le godet largué | 79.1 inches |
| Portée au niveau du sol | 62.2 inches |
| Portée de déversement | 27.2 inches |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | 60 inches |
| Durée de levage à la hauteur | 3.9 s |
| Durée de déchargement du godet | 3.2 s |
| Durée d’abaissement | 2.3 s |
| Durée de recul | 1.9 s |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | wet disc |
| Cabine | Two-post folding ROPS. Cab with air-conditioning optional (CK3510SE HC model). |
| Blocage du différentiel | mechanical rear |
| Transmission | 12-speed |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | live |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540 (1.375) |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | optional |
| Régime PTO ventrale | 2000 |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | N/A |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | open center |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 2* |
| Flux total | 11.7 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | N/A |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | 30.8 hp |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | 29.7 hp |
Comments
Leave a Comment