John Deere 75F
 
                                     
                             
                            Key Specs
| Brand | John Deere | 
|---|---|
| Model name | John Deere 75F | 
| Construction years | 2009 - 2010 Milenio F Series | 
| Puissance | N/A | 
| Tractor type | Orchard/Vineyard tractor | 
Specifications
Informations
| Model name | John Deere 75F | 
|---|---|
| Tractor type | Orchard/Vineyard tractor | 
| Construction years | 2009 - 2010 Milenio F Series | 
Production
| Distributor | John Deere | 
|---|---|
| Manufacturer | Goldini | 
| Factory | Italy | 
| Model Short Name | 75F | 
| Brand | John Deere | 
Moteur
| Alésage/Course | 3.346x3.543 inches | 
|---|---|
| Puissance | N/A | 
| Compression | 22:1 | 
| Cylindrée | 93.5 L | 
| Refroidissement | N/A | 
| Cylindres | N/A | 
| Cylindrée | 93.5 ci | 
| Carburant | N/A | 
| Régime nominal | 2500 | 
| Informations sur le moteur | N/A | 
| Couple | 182.9 lb-ft | 
| Couple/Régime | N/A | 
| Émissions | N/A | 
| Contrôle des émissions | N/A | 
| Puissance maximale | N/A | 
| Système de carburant | N/A | 
| Préchauffage | N/A | 
| Démarrage | N/A | 
| Voltage de démarrage | 12 | 
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | N/A | 
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | N/A | 
| Poids (transport) | N/A | 
| Empattement | 76 in | 
| Dégagement avant | N/A | 
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A | 
| Bande de roulement arrière | N/A | 
| Poids (lesté) | N/A | 
| Bande de roulement avant | N/A | 
| Pneus standard (ag) | N/A | 
| Longueur | 145.5 in | 
| Poids maximum | N/A | 
| Essieu avant | N/A | 
| Essieu arrière | N/A | 
| Hauteur (cabine) | N/A | 
| Garde au sol | N/A | 
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A | 
| Hauteur (capot) | N/A | 
| Largeur | N/A | 
Capacité
| Carburant | N/A | 
|---|---|
| Système hydraulique | N/A | 
Batterie
| Nombre | N/A | 
|---|---|
| Tension | 12 | 
| Ampères-heures | N/A | 
| Ampérage de démarrage à froid | N/A | 
Attelage 3 points
| Modèle arrière | II/I | 
|---|---|
| Levage arrière | N/A | 
| Commande | N/A | 
| Relevage arrière (aux extrémités) | 5512 lbs | 
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A | 
| Attelage avant | N/A | 
| Barre de traction | N/A | 
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | II/I | 
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A | 
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A | 
|---|---|
| Angle de déversement | N/A | 
| Angle de retour | N/A | 
| Force d’arrachage (levage) | N/A | 
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A | 
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A | 
| Type de chargeur | N/A | 
| Dégagement avec le godet largué | N/A | 
| Portée au niveau du sol | N/A | 
| Portée de déversement | N/A | 
| Force d’arrachage (godet) | N/A | 
| Largeur du godet | N/A | 
| Durée de levage à la hauteur | N/A | 
| Durée de déchargement du godet | N/A | 
| Durée d’abaissement | N/A | 
| Durée de recul | N/A | 
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD | 
|---|---|
| Direction | N/A | 
| Freins | disc | 
| Cabine | Two-post mid-mount folding ROPS. | 
| Blocage du différentiel | N/A | 
| Transmission | 12-speed | 
| Réducteurs | N/A | 
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A | 
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540/540E | 
| PTO arrière méchanique | N/A | 
| PTO arrière hydraulique | N/A | 
| Prise de force ventrale | N/A | 
| Régime PTO ventrale | N/A | 
| Embrayage | N/A | 
| Régime moteur | N/A | 
| Prise de force avant | N/A | 
| Régime PTO avant | N/A | 
| Vitesse PTO arrière | N/A | 
Transmission
| Transmission | 16 forward and 8 reverse | 
|---|---|
| Type | N/A | 
| Volume d’huile | N/A | 
| Nom | Hydra-Shift | 
| Capacité | N/A | 
| Rapports de marche avant | N/A | 
| Rapports de marche arrière | N/A | 
Électricité
| Masse | negative | 
|---|---|
| Système de chargement | alternator | 
| Ampérage de chargement | N/A | 
| Tension de batterie | 12 | 
Système hydraulique
| Type | open center | 
|---|---|
| Pression | N/A | 
| Vannes | N/A | 
| Flux total | N/A | 
| Pression de direction | N/A | 
| Capacité | N/A | 
| Débit de la pompe | 9.3 gpm | 
| Flux SVC | N/A | 
Puissance
| Moteur | N/A | 
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A | 
| Moteur (puissance brute) | N/A | 
| Barre d’attelage (testée) | N/A | 
| Moteur (puissance nette) | N/A | 
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A | 
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |