Deutz-Fahr Agrotron 4.85
Caractéristiques techniques principales
| Brand | Deutz-Fahr |
|---|---|
| Model name | Deutz-Fahr Agrotron 4.85 |
| Construction years | 1995 - 1997 |
| Puissance | 82 hp |
| Tractor type | Tractor |
Deutz-Fahr Agrotron 4.85 Données techniques
Moteur
- Type: Moteur diesel 4 cylindres
- Puissance maximale: 85 ch (chevaux)
- Cylindrée: 4038 cm³
- Système d'injection: Injection directe
- Refroidissement: Refroidissement par liquide
Transmission
- Type: Mécanique synchromesh
- Nombre de vitesses: 12 avant / 12 arrière
- Vitesses de prise de force (PDF): 540/1000 tr/min
Hydraulique
- Débit de la pompe: 55 L/min
- Capacité de levage arrière: 3400 kg
- Nombre de distributeurs hydrauliques: 2 ou 3
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 3800 kg
- Empattement: 2400 mm
- Capacité du réservoir de carburant: 120 L
- Largeur totale: 2100 mm
- Hauteur totale: 2700 mm
Specifications
Informations
| Model name | Deutz-Fahr Agrotron 4.85 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 1995 - 1997 |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour Deutz-Fahr Agrotron 4.85 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour Deutz-Fahr Agrotron 4.85 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour Deutz-Fahr Agrotron 4.85 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Deutz-Fahr |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | Agrotron 4.85 |
| Brand | Deutz-Fahr |
Moteur
| Alésage/Course | 4.33x5.51 inches |
|---|---|
| Puissance | 82 |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 162.3 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2300 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 13.6R24 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 16.9R34 |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 95.28 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | N/A |
| Longueur | 157.87 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 47.6 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | N/A |
|---|---|
| Tension | N/A |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | N/A |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | N/A |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | N/A |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | N/A |
| Cabine | N/A |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 5-speed gear |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | N/A |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 540, 1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 24 forward and 8 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | N/A |
|---|---|
| Système de chargement | N/A |
| Ampérage de chargement | N/A |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | N/A |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | N/A |
| Flux total | N/A |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | 17.4 gpm |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 82 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | N/A |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | N/A |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment