CaseIH Steiger 485
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Model name | CaseIH Steiger 485 |
| Construction years | 2008 - 2010 |
| Puissance | 485 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informations
| Model name | CaseIH Steiger 485 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2008 - 2010 |
Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | Steiger 485 |
| Brand | CaseIH |
Moteur
| Alésage/Course | 4.09x5.20 inches |
|---|---|
| Puissance | 485 hp |
| Compression | N/A |
| Cylindrée | 410.6 L |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Cylindrée | 410.6 ci |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2000 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | N/A |
| Couple/Régime | N/A |
| Émissions | Stage IV |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | N/A |
| Démarrage | electric |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 710/70R42 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 710/70R42 |
| Poids (transport) | 38,500 lbs |
| Empattement | 154 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 16.7 feet |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 380/85R28. Rear: 460/85R38 |
| Longueur | N/A |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | N/A |
| Hauteur (cabine) | N/A |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | 44 in |
Capacité
| Carburant | 300 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | N/A |
Batterie
| Nombre | 2 |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | 1000 |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | 4N |
|---|---|
| Levage arrière | 19,620 lbs |
| Commande | N/A |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | 14586 lbs |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | 4N |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with heat and A/C, optional Luxury cab |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | 19-speed partial power shift |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent optional |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | N/A |
| Régime moteur | 540@1969; 540E@1546; 1000@1893; 1000E@1621 |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | 1000 |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | alternator |
| Ampérage de chargement | 175 |
| Tension de batterie | N/A |
Système hydraulique
| Type | parallel pressure flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Pression | N/A |
| Vannes | 4 to 5 |
| Flux total | 40 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | N/A |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 485 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 429 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | 400.38 hp |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |