CaseIH Magnum 305


Key Specs
Brand | CaseIH |
---|---|
Model name | CaseIH Magnum 305 |
Construction years | 2008 - 2011 Magnum Series |
Puissance | 304 hp |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informations
Model name | CaseIH Magnum 305 |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 2008 - 2011 Magnum Series |
Production
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | CaseIH |
Factory | Racine, Wisconsin, USA |
Model Short Name | Magnum 305 |
Brand | CaseIH |
Moteur
Alésage/Course | 3.70x4.21 inches |
---|---|
Puissance | 304 hp |
Compression | N/A |
Cylindrée | 136 L |
Refroidissement | N/A |
Cylindres | N/A |
Cylindrée | 136 ci |
Carburant | N/A |
Régime nominal | 2000 |
Informations sur le moteur | N/A |
Couple | N/A |
Couple/Régime | N/A |
Émissions | Tier IV |
Contrôle des émissions | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
Puissance maximale | N/A |
Système de carburant | electronic high-pressure common rail direct injection |
Préchauffage | N/A |
Démarrage | electric |
Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
Pneus avant : Ag | 380/80R38 |
---|---|
Pneus arrière : Ag | 480/80R50 |
Poids (transport) | 20,630 lbs |
Empattement | 118.3 in |
Dégagement avant | N/A |
Rayon de braquage (4 roues motrices) | N/A |
Bande de roulement arrière | N/A |
Poids (lesté) | 33,415 lbs |
Bande de roulement avant | N/A |
Pneus standard (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
Longueur | N/A |
Poids maximum | N/A |
Essieu avant | N/A |
Essieu arrière | N/A |
Hauteur (cabine) | 92.7 in |
Garde au sol | N/A |
Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
Hauteur (capot) | N/A |
Largeur | N/A |
Capacité
Carburant | 180 gal |
---|---|
Système hydraulique | 45.5 gal |
Batterie
Nombre | N/A |
---|---|
Tension | N/A |
Ampères-heures | N/A |
Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
Modèle arrière | III/IIIN |
---|---|
Levage arrière | N/A |
Commande | N/A |
Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
Relevage arrière (à 24 po/610mm) | 2800 lbs |
Attelage avant | N/A |
Barre de traction | N/A |
Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | III/IIIN |
Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
---|---|
Angle de déversement | N/A |
Angle de retour | N/A |
Force d’arrachage (levage) | N/A |
Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
Type de chargeur | N/A |
Dégagement avec le godet largué | N/A |
Portée au niveau du sol | N/A |
Portée de déversement | N/A |
Force d’arrachage (godet) | N/A |
Largeur du godet | N/A |
Durée de levage à la hauteur | N/A |
Durée de déchargement du godet | N/A |
Durée d’abaissement | N/A |
Durée de recul | N/A |
Mécanique
Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Direction | N/A |
Freins | differential hydraulic wet disc |
Cabine | Cab standard wth heat and A/C. Optional lucury cab with red or grey leather seat, tinted rear window, and leather-wrapped controls. |
Blocage du différentiel | N/A |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
Prise de force (PTO) arrière | N/A |
---|---|
Régime PTO arrière | 1000 |
PTO arrière méchanique | N/A |
PTO arrière hydraulique | N/A |
Prise de force ventrale | N/A |
Régime PTO ventrale | N/A |
Embrayage | N/A |
Régime moteur | N/A |
Prise de force avant | N/A |
Régime PTO avant | N/A |
Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
Transmission | 18 forward and 4 reverse |
---|---|
Type | N/A |
Volume d’huile | N/A |
Nom | N/A |
Capacité | N/A |
Rapports de marche avant | N/A |
Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
Masse | N/A |
---|---|
Système de chargement | N/A |
Ampérage de chargement | N/A |
Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
Type | PFC |
---|---|
Pression | N/A |
Vannes | 3 to 5 |
Flux total | 44 gpm |
Pression de direction | N/A |
Capacité | 45.5 gal |
Débit de la pompe | N/A |
Flux SVC | N/A |
Puissance
Moteur | 304 hp |
---|---|
Prise de force (affirmée) | 255 hp |
Moteur (puissance brute) | N/A |
Barre d’attelage (testée) | 220.34 hp |
Moteur (puissance nette) | N/A |
Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |