CaseIH 9240
Caractéristiques techniques principales
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Model name | CaseIH 9240 |
| Construction years | 1990 - 1995 9200 Series |
| Puissance | 235 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
CaseIH 9240 Données techniques
Moteur
- Modèle: FPT Cursor 13
- Type: Diesel, 6 cylindres en ligne
- Puissance maximale: 692 ch
- Capacité du réservoir de carburant: 1 230 litres
- Normes d'émissions: Tier 4 Final
Transmission
- Type: CVXDrive, transmission à variation continue
- Vitesses avant/arrière: Infinité
- Vitesse maximale: 40 km/h
Hydraulique
- Débit maximal du système: 428 litres/min
- Type de pompe: Piston à débit variable
- Nombre de distributeurs: Jusqu'à 8
Dimensions & Capacités
- Poids à vide: 21 770 kg
- Empattement: 3,91 mètres
- Capacité de la trémie: 14 400 litres
- Hauteur totale: 4,0 mètres
- Longueur totale: 9,97 mètres
Specifications
Informations
| Model name | CaseIH 9240 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1990 - 1995 9200 Series |
Pièces de rechange & Composants
Obtenez facilement des pièces de rechange pour CaseIH 9240 auprès de nos partenaires
Recherchez des pièces de haute qualité pour CaseIH 9240 en ligne !
En quelques étapes simples, vous trouverez des pièces génériques et d'origine dans des catalogues bien organisés. Que vous soyez concessionnaire ou propriétaire, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.
Consultez les meilleures offres de nos partenaires et commandez des pièces de rechange tractor facilement dès aujourd'hui - dans le monde entier.
Obtenez des pièces pour CaseIH 9240 maintenant !Production
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | 9240 |
| Brand | CaseIH |
Moteur
| Alésage/Course | 4.488x5.315 inches |
|---|---|
| Puissance | 235 |
| Compression | 16.5:1 |
| Cylindrée | 504.5 ci |
| Refroidissement | N/A |
| Cylindres | N/A |
| Carburant | N/A |
| Régime nominal | 2200 |
| Informations sur le moteur | N/A |
| Couple | 701 lb-ft |
| Couple/Régime | 1500 |
| Émissions | N/A |
| Contrôle des émissions | N/A |
| Puissance maximale | N/A |
| Système de carburant | N/A |
| Préchauffage | ether starting aid |
| Démarrage | N/A |
| Voltage de démarrage | 12 |
Dimensions et pneus
| Pneus avant : Ag | 18.4-38 |
|---|---|
| Pneus arrière : Ag | 18.4-38 |
| Poids (transport) | N/A |
| Empattement | 124.0 in |
| Dégagement avant | N/A |
| Rayon de braquage (4 roues motrices) | 12.3 |
| Bande de roulement arrière | N/A |
| Poids (lesté) | N/A |
| Bande de roulement avant | N/A |
| Pneus standard (ag) | Front: 14L-16.1. Rear: 18.4R42 (2WD) |
| Longueur | 250.3 in |
| Poids maximum | N/A |
| Essieu avant | N/A |
| Essieu arrière | 4 by 114 inches |
| Hauteur (cabine) | 119.3 in |
| Garde au sol | N/A |
| Rayon de braquage (2 roues motrices) | N/A |
| Hauteur (capot) | N/A |
| Largeur | N/A |
Capacité
| Carburant | 200.0 gal |
|---|---|
| Système hydraulique | 18 |
Batterie
| Nombre | N/A |
|---|---|
| Tension | 12 |
| Ampères-heures | N/A |
| Ampérage de démarrage à froid | N/A |
Attelage 3 points
| Modèle arrière | N/A |
|---|---|
| Levage arrière | N/A |
| Commande | optional |
| Relevage arrière (aux extrémités) | N/A |
| Relevage arrière (à 24 po/610mm) | 10,200 lbs |
| Attelage avant | N/A |
| Barre de traction | N/A |
| Type d’attelage arrière / Catégorie d’attelage | N/A |
| Relevage avant (aux extrémités) | N/A |
Chargeur
| Hauteur de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
|---|---|
| Angle de déversement | N/A |
| Angle de retour | N/A |
| Force d’arrachage (levage) | N/A |
| Hauteur maximale de levage jusqu’à l’axe de pivotement | N/A |
| Hauteur maximale de levage (à 800 mm) | N/A |
| Type de chargeur | N/A |
| Dégagement avec le godet largué | N/A |
| Portée au niveau du sol | N/A |
| Portée de déversement | N/A |
| Force d’arrachage (godet) | N/A |
| Largeur du godet | N/A |
| Durée de levage à la hauteur | N/A |
| Durée de déchargement du godet | N/A |
| Durée d’abaissement | N/A |
| Durée de recul | N/A |
Mécanique
| Châssis | 4x4 4WD |
|---|---|
| Direction | N/A |
| Freins | integrated hydraulic caliper disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. Optional deluxe cab adds side and rear windowwipers plus internal storage compartments. |
| Blocage du différentiel | N/A |
| Transmission | N/A |
| Réducteurs | N/A |
Prise de force (PTO) arrière
| Prise de force (PTO) arrière | independent |
|---|---|
| Régime PTO arrière | 1000 |
| PTO arrière méchanique | N/A |
| PTO arrière hydraulique | N/A |
| Prise de force ventrale | N/A |
| Régime PTO ventrale | N/A |
| Embrayage | wet disc |
| Régime moteur | N/A |
| Prise de force avant | N/A |
| Régime PTO avant | N/A |
| Vitesse PTO arrière | N/A |
Transmission
| Transmission | 12 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Type | N/A |
| Volume d’huile | N/A |
| Nom | N/A |
| Capacité | N/A |
| Rapports de marche avant | N/A |
| Rapports de marche arrière | N/A |
Électricité
| Masse | negative |
|---|---|
| Système de chargement | N/A |
| Ampérage de chargement | N/A |
| Tension de batterie | 12 |
Système hydraulique
| Type | closed center load sensing pressure compensting |
|---|---|
| Pression | 2500 psi |
| Vannes | 4 |
| Flux total | 28 gpm |
| Pression de direction | N/A |
| Capacité | 18 gal |
| Débit de la pompe | N/A |
| Flux SVC | N/A |
Puissance
| Moteur | 235 hp |
|---|---|
| Prise de force (affirmée) | 207 hp |
| Moteur (puissance brute) | N/A |
| Barre d’attelage (testée) | 175.89 hp |
| Moteur (puissance nette) | N/A |
| Prise de force mécanique (affirmée) | N/A |
| Prise de force hydroélectrique (affirmée) | N/A |
Comments
Leave a Comment